|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Chaîne d'air: | 4e chaîne | Spécifications d'interface: | G1 / 8 " |
|---|---|---|---|
| Trachée applicable: | 6-8 mm | Largeur: | 56 mm |
| longueur: | 87.5mm | Niveau de protection: | Résistance à la corrosion |
| Mettre en évidence: | Bague collectrice intégrée gaz-électricité,Bague collectrice pour plateformes rotatives,Bague collectrice gaz-électricité IP51 |
||
| Chaîne d'air | 4e chaîne |
| Spécifications de l'interface | G1/8" |
| Trachée applicable | 6 à 8 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Longueur | 87.5 mm |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion |
Q4P01-12PS 4 entrées 4 sorties connecteur à anneau glissant intégré gazo-électrique, anneau glissant universel 4 canaux, interface G1/8 ", certifié CE et ROHS, la longueur par défaut du fil est de 250 mm et peut être réglée,la transmission du signal est stable, et il convient aux plates-formes rotatives ordinaires.
| Paramètres électriques | Valeur du paramètre | Paramètres du gaz | Valeur du paramètre |
|---|---|---|---|
| Résistance diélectrique | Pour les appareils de type "LED" | Nombre de trachées | 4 sur 4 à l'extérieur |
| Résistance à l'isolation | Pour les appareils de commande électrique | Pression | -80KPa-0,8MPa ou sous vide |
| Valeur de variation de la résistance dynamique | Pour les appareils de traitement des gaz | Le couple de rotation | Pour les appareils à combustion |
| Voltage nominal | Le système de régulation de la tension doit être conforme à l'annexe V. | Vitesse de rotation | 250 tours par minute |
| Spécifications du fil | AWG28 Fil de téflon (en fonction du courant spécifique) | Matériau de coquille | Alliage d'aluminium |
| Longueur du fil | Par défaut 250 mm (customisable) | Température | -30°C ≈ +80°C |
| Matériau de contact | Contacts de métaux précieux | Humidité de fonctionnement | RH de 0 ∼ 85% |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion |
Personne à contacter: Mr. Chen Ren
Téléphone: +86 13728900343