|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Konventioneller Strom: | ≤25a | Spitzenstrom: | 30a |
|---|---|---|---|
| Länge: | 39mm | Breite: | 14.3mm |
| Geschwindigkeit: | 1800 U / min pro Minute | Gehäuse: | M5 |
| Hervorheben: | 25A Flüssigkeitsrutschring,1800 Rpm Flüssigkeitsrutschring,1800 Rpm Leitungsschleifring |
||
| konventioneller Strom | ≤ 25 A |
| Spitzenstrom | 30A |
| Länge | 39 mm |
| Breite | 14.3 mm |
| Geschwindigkeit | 1800 Rpm |
| Wohnungen | M5 |
| Isolierwiderstand | > 35 mΩ |
| Kontaktwiderstand | < 1mΩ |
| Nennspannung | 0 ̊400VDC/VAC |
| Höchstfrequenz | 200 MHz |
| Betriebsstrom | 10 bis 1500 Rpm (anpassbar) |
| Betriebstemperatur | -30°C+60°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | RH von 0°85% |
| Schutzniveau | IP51 |
| Schalenmaterial | Edelstahl/Aluminiumlegierung |
| Drehmoment | 35-2000G***** CM (abhängig vom Modell) |
Ansprechpartner: Mr. Chen Ren
Telefon: +86 13728900343