|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Fasertyp: | 9/125 (Einzelmodus) | IP -Bewertung: | IP54 |
|---|---|---|---|
| Faser-Verbindungsstück-Art: | FC/PC | Arbeitswellenlänge: | 1310/1550 |
| Geschwindigkeit: | 0 ~ 2000 U / min | Betriebsdrehmoment: | 0,01 ~ 0,5 N · m |
| Hervorheben: | Einkanal-Faseroptik-Rotationsgewinde,Singlemode Faseroptik-Drehverbinder,Einkanal optischer Schleifring |
||
Die GXSD01-01-1310-FC/PC-Einkanal-optische Drehverbindung mit hoher Lebensdauer ist für Hochfrequenz-Rotationsanwendungen ausgelegt.Einmodische Glasfaser (mit Multimode-Anpassung) und für Wellenlängen von 1310 nm und 1550 nm optimiert, bietet dieses Drehgewinde eine außergewöhnliche Leistung mit einer verlängerten Lebensdauer, die die Wartungskosten erheblich senkt.
| Art der Faser | 9/125 (Einzelmodus) |
| IP-Bewertung | IP54 |
| Typ des Faseranschlusses | FC/PC |
| Arbeitswellenlänge | 1310/1550 nm |
| Geschwindigkeit | 0 bis 2000 U/min |
| Betriebsdrehmoment | 0.01-0.5 N·m |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Art der Faser | 9/125 (Einzelmodus) - Mehrmodus angepasst |
| Schweinestau | FC/PC-Anschluss, ¥3.0 schwarzer Panzerausleger |
| Linienlänge | 1.2m (anpassbar) |
| Arbeitswellenlänge | 1310/1550 nm (SM) - Andere individuell anpassbare Wellenlängen |
| Einsetzungsverlust (Zimmertemperatur) | ≤ 1,5 dB |
| Insertionsverlustschwankung | ≤ 0,7 dB |
| Leistungsmanagement | ≥ 40 dB (SM) |
| Widerstand gegen Spannungen | ≤ 12N |
| Geschätzte Lebensdauer | > 200 Mio. U/min |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Schutzniveau | IP54 (anpassbar IP65, IP67) |
Ideal für die Installation in:
Ansprechpartner: Mr. Chen Ren
Telefon: +86 13728900343