|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Canal aérien: | 6 canaux | Spécifications d'interface: | G1 / 8 " |
|---|---|---|---|
| Trachée applicable: | 6-8mm | Largeur: | 56 mm |
| Longueur: | 105,5 mm | Niveau de protection: | Résistance à la corrosion |
| Mettre en évidence: | Anneaux de dérapage en aluminium 6 fils,6 Anneaux de dérapage à gaz électrique,Rings de glissement hybrides en alliage |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Chaîne d'air | 6 canaux |
| Spécifications de l'interface | G1/8" |
| Trachée applicable | 6 à 8 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Longueur | 105.5 mm |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion |
| Paramètres électriques | Paramètres du gaz | ||
|---|---|---|---|
| Résistance diélectrique | Pour les appareils de type "LED" | Nombre de trachées | 6 sur 6 hors |
| Résistance à l'isolation | Pour les appareils de commande électrique | Pression | -80KPa-0,8MPa ou sous vide |
| Valeur de variation de la résistance dynamique | Pour les appareils de traitement des gaz | Le couple de rotation | Pour les appareils à combustion |
| Voltage nominal | Le système de régulation de la tension doit être conforme à l'annexe V. | Vitesse de rotation | 250 tours par minute |
| Spécifications du fil | AWG28 Fil de téflon (dépendant du courant) | Matériau de coquille | Alliage d'aluminium |
| Longueur du fil | Par défaut 250 mm (customisable) | Température | -30°C ≈ +80°C |
| Matériau de contact | Contacts de métaux précieux | Humidité de fonctionnement | RH de 0 ∼ 85% |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | ||
Personne à contacter: Mr. Chen Ren
Téléphone: +86 13728900343