|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Canal aéreo: | 6 canales | Especificaciones de interfaz: | G1/8 " |
|---|---|---|---|
| Traquea aplicable: | 6-8m m | Ancho: | 56 mm |
| Longitud: | 105.5 mm | Nivel de protección: | Protección IP51 |
| Resaltar: | Anillo de deslizamiento de aluminio 6,6 Anillo de deslizamiento de alambre Gas eléctrico,Anillo de deslizamiento híbrido de aleación |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Canal de aire | 6 canales |
| Especificaciones de la interfaz | G1/8" |
| Traquea aplicable | 6 a 8 mm |
| Ancho | 56 mm |
| Duración | 105.5 mm |
| Nivel de protección | Protección IP51 |
| Parámetros eléctricos | Parámetros del gas | ||
|---|---|---|---|
| Resistencia dieléctrica | Se aplicarán las siguientes medidas: | Número de tráqueas | 6 en 6 fuera |
| Resistencia al aislamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | Presión | -80KPa-0,8MPa o bajo vacío |
| Valor de cambio de la resistencia dinámica | Se aplican las siguientes medidas: | Torque de rotación | No más de 0,3 N.m |
| Válvulas de tensión | 0 ′440VDC/VAC | velocidad de rotación | Las demás partidas |
| Especificaciones del alambre | AWG28 alambre de teflón (dependiente de la corriente) | Material de las cáscaras | De aleación de aluminio |
| Duración del alambre | 250 mm por defecto (personalizable) | Temperatura | -30°C ≈ +80°C |
| Material de contacto | Contactos de metales preciosos | Humedad de funcionamiento | 0°85% de Hg |
| Nivel de protección | Protección IP51 | ||
Persona de Contacto: Mr. Chen Ren
Teléfono: +86 13728900343