|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Fasermodus: | Sm | Isolationsbeständigkeit: | ≥500mΩ@1000VDC ≥ 100mΩ@100VDC |
|---|---|---|---|
| Kontaktwiderstand: | ≤ 10 mΩ | Typische Anwendung: | Bohrplattform und Ölbohrstelle |
| Elektrisches Geräusch: | ≤ 15 mΩ (50 U / min) | Isolationsresistenz: | 1000mΩ@500VDC |
| Arbeitsdrehmoment: | ≤3N*m | Betriebsgeschwindigkeit: | 0 ~ 10 U / min |
| Hervorheben: | All Stainless Waterproof Slip Ring,Underwater Robots Waterproof Slip Ring |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Fasermodus | Sm |
| Isolationsbeständigkeit | ≥500mΩ@1000VDC ≥ 100mΩ@100VDC |
| Kontaktwiderstand | ≤ 10 mΩ |
| Typische Anwendung | Bohrplattform & Öl gut |
| Elektrisches Geräusch | ≤ 15 mΩ (50 U / min) |
| Isolationsresistenz | 1000mΩ@500VDC |
| Arbeitsmoment | ≤3n*m |
| Betriebsgeschwindigkeit | 0 ~ 10 U / min |
Die wasserdichten Schlupfringe der FS -Serie sind für harte Umgebungen wie Außen- und Unterwasseranwendungen konstruiert. Mit militärischer Versiegelungstechnologie und korrosionsresistenter Konstruktion sorgen sie für eine zuverlässige Signal- und Stromübertragung unter extremen Bedingungen. Erhältlich in IP65 (sprühdicht) und IP68 (Untertauchgas).
| Leistung | Signal | ||
|---|---|---|---|
| Dielektrische Stärke | 500vca@50 Hz, 60s | Dielektrische Stärke | 300vca@50 Hz, 60s |
| Isolationsresistenz | ≥ 1000mΩ/500VDC | Isolationsresistenz | ≥1000mΩ/300 VDC |
| Dynamischer Widerstandsänderungswert: < 10mΩ | |||
| Nennspannung: 0 ~ 440VDC/VAC | |||
| Kabelspezifikationen: AF200-17AWG Teflon-Kabel (anpassbar basierend auf Lastanforderungen) | |||
| Drahtlänge: Standard 250 mm (bei Bedarf einstellbar) | |||
Ideal für Unterwasserroboter, Meeresforschungsgeräte, Ölfeldbohrvorgänge, chemische Produktionslinien, Wasseraufbereitungsanlagen, Luftarbeitplattformen, hydrografische Bojen, große Bewässerungssysteme, Offshore -Windkraft -Wartungsschiffe, Pickling -Produktionslinien, Getränkemaschinerie und Füllungsanlagen.
Ansprechpartner: Mr. Chen Ren
Telefon: +86 13728900343