|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Außendurchmesser: | 64 mm | Innendurchmesser: | 30 mm |
|---|---|---|---|
| Kontaktmaterial: | Edelmetalle | Einzelkanalstrom: | 10A |
| Schaltung: | 1-way | Geschwindigkeit: | 0-320 Dreh/min |
| Hervorheben: | Elektrischer Hochstrom-Schleifring mit 10 A,Unabhängige Rotor- und Statorstruktur durch gebohrten Schleifring,Ultradünner elektrischer 20-mm-Drehsteckverbinder |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Dielektrische Festigkeit | 500VCA@50Hz,60s |
| Isolierwiderstand | Bei einer Leistung von ≥ 1000MΩ/500VDC |
| Dynamischer Widerstandsänderungswert | < 0,01Ω |
| Nennspannung | 0 ′ 220VDC/VAC |
| Spezifikationen für Draht | AWG17# Teflondraht |
| Längen des Drahtes | Rotor 200 mm; Stator 200 mm (Referenzwert) |
| Betriebstemperatur | -30°C+70°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | RH von 0°85% |
| Schalenmaterial | Technische Kunststoffe |
| Drehmoment | 0.05 N.m+, 0.01 N.m/Sechswege |
| Lebensdauer | 2 Millionen U/min |
Ansprechpartner: Chen Ren
Telefon: +86 13728900343