|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Außendurchmesser: | 119 mm | Innendurchmesser: | 50mm |
|---|---|---|---|
| Kontaktmaterial: | Edelmetalle | Schaltung: | 36-polig 10A |
| Geschwindigkeit: | 250 U / min | Hoch: | 173,6 mm |
| Hervorheben: | Elektrischer Schleifring mit 36 Kanälen und Durchgangsbohrung,Hohler Schleifring mit 50 mm Innendurchmesser,250 U/min Drehzahl |
||
| Dielektrische Festigkeit | 300VCA@50Hz,60s |
| Isolierwiderstand | Bei einer Leistung von ≥ 500MΩ/300VDC |
| Dynamischer Widerstandsänderungswert | < 0,01Ω |
| Nennspannung | 0 ̊380VDC/VAC |
| Spezifikationen für Draht | Teflondraht |
| Längen des Drahtes | Rotor 300 mm; Stator 300 mm (Referenzwert) |
| Betriebstemperatur | -30°C+80°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | RH von 0°85% |
| Schalenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Drehmoment | 0.05 N.m+, 0.01 N.m/Sechswege |
| Lebensdauer | 20 Millionen Umdrehungen pro Minute |
Ansprechpartner: Mr. Chen Ren
Telefon: +86 13728900343