|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Diâmetro Externo: | 119 mm | Diâmetro interno: | 50mm |
|---|---|---|---|
| Material de contato: | metais preciosos | Circuito: | 36 vias 10A |
| Velocidade: | 250 rpm | Alto: | 173,6 mm |
| Destacar: | Anel deslizante elétrico de furo passante de 36 canais,Anel deslizante oco de diâmetro interno de 50 mm,Anel deslizante de grande abertura com velocidade de 250 rpm |
||
| Rigidez dielétrica | 300VCA@50Hz,60s |
| Resistência de isolamento | ≥500MΩ/300VDC |
| Valor de alteração de resistência dinâmica | <0.01Ω |
| Tensão nominal | 0~380VDC/VAC |
| Especificações do Fio | Fio de Teflon |
| Comprimento do fio | Rotor 300mm; estator 300mm (valor de referência) |
| Temperatura de operação | -30℃~+80℃ |
| Umidade de operação | 0~85%RH |
| Material da carcaça | Liga de alumínio |
| Torque rotacional | 0.05N.m,+0.01N.m/6-vias |
| Vida útil | 20 milhões de rpm |
Pessoa de Contato: Mr. Chen Ren
Telefone: +86 13728900343