|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Velocità: | 5000 giri / min | Tensione nominale: | 0-240VAC/VDC |
|---|---|---|---|
| Diametro interno: | solido | Diametro esterno: | 55mm |
| Installazione: | Installazione della connessione del pezzo | Temperatura: | -30 ℃~+80 ℃ |
| Evidenziare: | Anello collettore ad alta velocità OD 55mm,Anello collettore IP51 ad alta velocità,Giunto rotante ad alta velocità OD 55mm |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Velocità | 5000 giri al minuto |
| Voltaggio nominale | 0-240VAC/VDC |
| Diametro interno | Fabbricazione |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Installazione | Installazione del collegamento del pezzo da lavorare |
| Temperatura | -30°C+80°C |
| Velocità | 5000 giri al minuto (personalizzabile fino a 12000) |
| Temperatura di funzionamento | -30°C+80°C |
| Umidità di esercizio | 0 ∼ 85% RH |
| Materiale di contatto | Anello dorato importato |
| Materiale della conchiglia | Leghe di alluminio |
| Torsione di rotazione | 0.05N.m+0.02N.m/6 canali |
| Livello di protezione | Protezione IP51 |
| Voltaggio | 0-240VAC/VDC |
| Resistenza dell'isolamento | ≥ 300MΩ/300VDC |
| Specifiche del filo | Pubblicazioni vincolanti |
| Resistenza dielettrica | 300VAC@50Hz,60S |
| Valore di variazione della resistenza dinamica | < 0,01Ω |
Persona di contatto: Mr. Chen Ren
Telefono: +86 13728900343