|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Tensione nominale: | 0 ~ 440 V AC/DC | Velocità: | 0 ~ 250 rpm |
|---|---|---|---|
| Durata di servizio: | 20 milioni di giri / min | Rumore elettrico: | ≤ 1 mV |
| Resistenza alle vibrazioni: | 5 ~ 2000 Hz, 10g | Certificazioni di sicurezza: | CE, ROHS |
| Evidenziare: | 250 giri al minuto attraverso un anello elettrico di scivolamento,ID 12,7 mm anello di scivolo elettrico |
||
GK 1256 serie Through-Bore Electrical Slip Ring con 12,7 mm di diametro interno e 56 mm di diametro esterno, in grado di trasmettere corrente 5A o 10A.Il materiale di contatto dei metalli preziosi garantisce un'elevata affidabilità per le applicazioni di apparecchiature eoliche.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 0~440V AC/DC |
| Velocità | 0~250 RPM |
| Vita di servizio | 20 milioni di giri/min |
| Rumore elettrico | ≤ 1 mV |
| Resistenza alle vibrazioni | 5~2000 Hz, 10 g |
| Certificazioni di sicurezza | CE, RoHS |
| Parametro | Potenza | Segnale |
|---|---|---|
| Resistenza dielettrica | 800VCA@50Hz,60s | 300VCA@50Hz,60s |
| Resistenza dell'isolamento | ≥ 1000MΩ/500VDC | ≥ 1000MΩ/300VDC |
| Valore di variazione della resistenza dinamica | < 10 mΩ | |
| Voltaggio nominale | 0 ′440VDC/VAC | |
| Specifiche del filo | AF200-17AWG filo teflon (regolabile in base alle condizioni di carico) | |
| Lunghezza del filo | Per impostazione predefinita 300 mm (personalizzabile) | |
| Temperatura di funzionamento | -30°C+80°C | |
| Umidità di esercizio | 0 ∼ 85% RH | |
| Livello di protezione | Protezione IP51 | |
| Materiale della conchiglia | Metalli/plastiche di ingegneria | |
| Torsione di rotazione | 0.1N.m+, 0.03N.m/6 direzioni | |
Persona di contatto: Mr. Chen Ren
Telefono: +86 13728900343