|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Numero di circuito: | 2 circuiti | Diametro interno: | 50 mm |
|---|---|---|---|
| Diametro esterno: | 119mm | Alto: | 103 mm |
| Materiale abitativo: | Alluminio | Durata di servizio: | 20 milioni di rotazioni |
| Evidenziare: | Anello a gas OD 119 mm,2 Circuiti Anello di scivolamento del gas,Anello rotativo di scorrere in alluminio |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di circuito | 2 circuiti |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 119 mm |
| Altezza | 103 mm |
| Materiale per le abitazioni | Aluminici |
| Vita di servizio | 20 milioni di rotazioni |
Il Q2P03-50119 è progettato per cuscinetti di grande diametro con un diametro interno di 50 mm. Dispone di fori fissi uniformemente distribuiti per una installazione semplificata.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Medio di trasmissione | Gas (liquido può essere personalizzato) |
| La vita lavorativa | 20 milioni di giri (valore di riferimento) |
| Velocità massima | 300 giri al minuto |
| Intervallo di sovrapressione | -90KPa1MPa o sotto vuoto |
| Temperatura di funzionamento | -30°C+80°C |
| Umidità di esercizio | 0 ∼ 85% RH |
| Livello di protezione | Protezione IP51 |
| Materiale della conchiglia | Leghe di alluminio |
| Torsione di rotazione | 0.5N.m (valore di riferimento) |
Ideale per applicazioni che richiedono una rotazione continua a 360 gradi mantenendo la pressione dell'aria, il vuoto, l'alimentazione e la trasmissione del segnale ininterrotti.
Persona di contatto: Mr. Chen Ren
Telefono: +86 13728900343