|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Número de circuito: | 2 circuitos | Diámetro interior: | 30 mm |
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior: | 86 mm | Alto: | 98 mm |
| Tipo de sellado: | Anillo | Vida útil: | 20 millones de rotaciones |
| Resaltar: | Anillo Colector Líquido con Interfaz Estándar G1/4",Anillo Colector Líquido con Protección IP51,Unión Rotativa de Fluidos a 60 RPM |
||
Diámetro interior de 30 mm, carcasa de aleación de aluminio de alta resistencia
Este anillo de deslizamiento de líquido de 2 canales está diseñado para una transferencia confiable de fluidos en aplicaciones giratorias.incluye interfaces estándar G1/4" compatibles con tuberías de 8 mmCon una clasificación de protección IP51 y un funcionamiento de hasta 60 RPM, proporciona una transferencia estable de fluidos industriales como refrigerantes en sistemas de circulación de fluidos de equipos rotativos.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Medios de transmisión | Agua de refrigeración |
| Vida laboral | 20 millones de revoluciones (valor de referencia) |
| Velocidad máxima | 60 RPM |
| Rango de presión | 0.8MPa |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +80 °C |
| Humedad de funcionamiento | 0-85% de HRC |
| Nivel de protección | Protección IP51 |
| Material de las cáscaras | De aleación de aluminio |
| Torque de rotación | 0.5N.m (valor de referencia, aumento del par con el número de canales) |
Persona de Contacto: Mr. Chen Ren
Teléfono: +86 13728900343