|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Voltaje nominal: | 0 ~ 440V AC/DC | Velocidad: | 0 ~ 250 rpm |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 20 millones de rpm | Ruido eléctrico: | ≤ 1 mV |
| Resistencia a la vibración: | 5 ~ 2000 Hz, 10g | Certificaciones de seguridad: | CE, ROHS |
| Resaltar: | 250 RPM a través del anillo de deslizamiento eléctrico perforado,Anillo de deslizamiento eléctrico de 12,7 mm |
||
Anillo de deslizamiento eléctrico a través de perforación de la serie GK 1256 con diámetro interno de 12,7 mm y diámetro exterior de 56 mm, capaz de transmitir corriente de 5A o 10A.El material de contacto con metales preciosos garantiza una alta fiabilidad para aplicaciones de equipos eólicos.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Voltagem nominal | 0~440V CA/CC |
| Velocidad | 0 ~ 250 RPM |
| Vida de servicio | 20 millones de rpm |
| Ruido eléctrico | ≤ 1 mV |
| Resistencia a las vibraciones | 5~2000 Hz, 10 g |
| Certificaciones de seguridad | CE, RoHS |
| Parámetro | El poder | Señales |
|---|---|---|
| Resistencia dieléctrica | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resistencia al aislamiento | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Valor de cambio de la resistencia dinámica | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Válvulas de tensión | 0 ′440VDC/VAC | |
| Especificaciones del alambre | AF200-17AWG alambre de teflón (ajustable en función de las condiciones de carga) | |
| Duración del alambre | El valor por defecto es de 300 mm (personalizable) | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ≈ +80°C | |
| Humedad de funcionamiento | 0°85% de Hg | |
| Nivel de protección | Protección IP51 | |
| Material de las cáscaras | Metal/plásticos de ingeniería | |
| Torque de rotación | 0Se trata de un sistema de control de la velocidad. | |
Persona de Contacto: Mr. Chen Ren
Teléfono: +86 13728900343