|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Diámetro interno: | 12.7 mm | Diámetro exterior: | 56 mm |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 68.4 mm | Calificación IP: | IP51 |
| Velocidad: | 220 RPM | Canal de circuito: | 5A 5A |
| Canal de señal: | De 3 vías | ||
| Resaltar: | Anillo colector de paso pasante de 5A,Anillo colector eléctrico de 3 señales,Anillo colector con diámetro interior de 12.7mm |
||
Este anillo de deslizamiento híbrido para circuitos y señales ofrece cinco circuitos 5A y tres líneas de señal blindadas, lo que permite la transmisión rotacional simultánea de circuitos y señales.Tiene un diámetro interno de 12.7mm, diámetro exterior de 56mm, y puede girar a velocidades de hasta 200 RPM mientras soporta voltajes de hasta 220V.
| Parámetro | El poder | Señales |
|---|---|---|
| Resistencia dieléctrica | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Resistencia al aislamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Valor de cambio de la resistencia dinámica | El valor de las emisiones | |
| Válvulas de tensión | 0 ′ 220VDC/VAC | |
| Especificaciones del alambre | Cables de teflón AWG (customizables según la carga) | |
| Duración del alambre | 300 mm estándar (se puede personalizar) | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ≈ +80°C | |
| Humedad de funcionamiento | 0°85% de Hg | |
| Nivel de protección | Protección IP51 | |
| Material de las cáscaras | De aleación de aluminio | |
| Torque de rotación | 0Se trata de un sistema de control de la velocidad. | |
Persona de Contacto: Mr. Chen Ren
Teléfono: +86 13728900343