|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Canal aéreo: | 2 canales | Especificaciones de interfaz: | G3/8” |
|---|---|---|---|
| Tráquea aplicable: | 12 mm | Ancho: | 86 mm |
| Longitud: | 106,0 mm | Nivel de protección: | IP51 |
| Resaltar: | Anillo Colector Neumático de 2 Canales,Anillo Colector Eléctrico de 4 Canales,Anillo Colector Neumático-Eléctrico con Interfaz G3/8 |
||
Este anillo de deslizamiento neumático-eléctrico neumático giratorio de 2 canales y 4 canales eléctricos está diseñado para equipos giratorios que requieren la transmisión síncrona de potencia neumática y señales eléctricas.El producto cuenta con una carcasa de aleación de aluminio, integra 2 canales neumáticos independientes y 4 canales eléctricos 2A, admite interfaces G3/8" y mangueras neumáticas de 12 mm, tiene una clasificación de protección IP51,y puede funcionar de forma estable a 220V de voltaje de funcionamiento y 200RPM de velocidad.
| Parámetros eléctricos | Parámetros del gas | ||
|---|---|---|---|
| Resistencia dieléctrica | Se aplicarán las siguientes medidas: | Número de tráqueas | 2 en 2 fuera |
| Resistencia al aislamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: | Presión | -99KPa-1MPa o bajo vacío |
| Valor de cambio de la resistencia dinámica | Se aplican las siguientes medidas: | Torque de rotación | No más de 0,3 N.m |
| Válvulas de tensión | 0 ′ 220VDC/VAC | velocidad de rotación | 200 rpm |
| Especificaciones del alambre | Cables de teflón (dependientes de la corriente) | Material de las cáscaras | De aleación de aluminio |
| Duración del alambre | 150 mm por defecto (personalizable) | Temperatura | -30°C ≈ +80°C |
| Material de contacto | Contactos de metales preciosos | Humedad de funcionamiento | 0°85% de Hg |
| Nivel de protección | Protección IP51 | ||
Persona de Contacto: Mr. Chen Ren
Teléfono: +86 13728900343