|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Velocidad de rotación: | 220rpm | Material de la carcasa: | Plásticos de ingeniería |
|---|---|---|---|
| Nivel de protección: | IP51 | Canal de red: | 1 grupo (incluidos 8 canales) |
| Ancho de banda de red: | Gigabit | Longitud de alambre: | 54,5 |
| Resaltar: | Anillo colector Ethernet de 36 canales,Anillo colectando de Gigabit Ethernet,Anillo colector de contactos de oro a oro |
||
| Conexión Ethernet | Tipo de conector |
|---|---|
| 1 (1000M) | Conector masculino RJ45 en ambos extremos (conector femenino opcional) |
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Velocidad | 200 rpm | Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones de producción. |
| Vida laboral | 2 millones de rpm | Resistencia al aislamiento | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Humedad de funcionamiento | 0°85% de Hg | Especificaciones del alambre | Los demás elementos de la fijación de la fijación |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a 80 °C | Resistencia dieléctrica | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo 1 del Reglamento (CE) n.o 715/2009 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo 2 del Reglamento (CE) n.o 715/2009. |
| Material de contacto | El oro-oro | Valor de cambio de la resistencia dinámica | El valor de las emisiones |
| Material de las cáscaras | Plásticos de ingeniería | Ruido eléctrico | con un volumen de corriente de corriente inferior a 10 milliohms |
Persona de Contacto: Chen Ren
Teléfono: +86 13728900343