|
تفاصيل المنتج:
اتصل
تحدث الآن
|
| نوع كابل الألياف الضوئية: | وضع واحد | الحد الأقصى لخسارة الإدراج: | ≤1.5db |
|---|---|---|---|
| الطول الموجي العمل: | 1550/1310 | سرعة: | 0~20 مساءً |
| القدرة على التعامل مع الطاقة: | ≥23dBm | خسارة العودة: | ≥40 ديسيبل (SM) |
| إبراز: | حلقة انزلاقية من الألياف الضوئية أحادية الوضع,حلقة الانزلاق الضوئية 1550/1310 نانومتر,16 وصلة ليفية للدوائر الكهربائية,1550/1310 nm Optical Slip Ring,16 Electrical Circuits Fiber Rotary Joint |
||
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| طول الموجة العامل | 1550/1310nm |
| خسارة الإدراج (درجة حرارة الغرفة) | ≤1.5dB |
| خسارة العائد | ≥40dB ((SM) |
| السرعة القصوى | 0-20rpm (يمكن تخصيصها) |
| مدة الحياة | > 200 مليون دوران |
| درجة حرارة العمل | -20°C إلى +60°C |
| مستوى الحماية | IP54 (يمكن تخصيصه إلى IP65/IP67) |
اتصل شخص: Chen Ren
الهاتف :: +86 13728900343