|
تفاصيل المنتج:
اتصل
تحدث الآن
|
| الجهد المقنن: | 0 ~ 440V AC/DC | سرعة: | 0 ~ 250 دورة في الدقيقة |
|---|---|---|---|
| خدمة الخدمة: | 20 مليون دورة في الدقيقة | الضوضاء الكهربائية: | ≤1 mV |
| مقاومة الاهتزاز: | 5 ~ 2000 هرتز ، 10g | شهادات السلامة: | CE ، ROHS |
| إبراز: | 250RPM من خلال حلقة الانزلاق الكهربائية,الحلقة المنزلقة الكهربائية ID 12.7mm,حلقة الانزلاق لمعدات طاقة الرياح,ID 12.7mm Electrical Slip Ring,Wind Power Equipment Slip Ring |
||
GK 1256 Series من خلال حلقة الانزلاق الكهربائي من خلال القطر الداخلي 12.7 ملم وقطره الخارجي 56 مم ، قادر على نقل التيار 5A أو 10A. تضمن مادة التلامس المعدنية الثمينة موثوقية عالية لتطبيقات معدات طاقة الرياح.
| يصف | قيمة |
|---|---|
| الجهد المقنن | 0 ~ 440V AC/DC |
| سرعة | 0 ~ 250 دورة في الدقيقة |
| خدمة الخدمة | 20 مليون دورة في الدقيقة |
| الضوضاء الكهربائية | ≤1 mV |
| مقاومة الاهتزاز | 5 ~ 2000 هرتز ، 10g |
| شهادات السلامة | CE ، ROHS |
| المعلمة | قوة | إشارة |
|---|---|---|
| القوة العازلة | 800VCA@50Hz ، 60s | 300VCA@50Hz ، 60s |
| مقاومة العزل | ≥1000mΩ/500VDC | ≥1000mΩ/300VDC |
| قيمة تغيير المقاومة الديناميكية | < 10MΩ | |
| الجهد المقنن | 0 ~ 440VDC/VAC | |
| مواصفات الأسلاك | AF200-17AWG TEFLON WIRE (قابل للتعديل بناءً على ظروف الحمل) | |
| طول السلك | الافتراضي 300 مم (قابل للتخصيص) | |
| درجة حرارة التشغيل | -30 ℃~+80 ℃ | |
| تشغيل الرطوبة | 0 ~ 85 ٪ RH | |
| مستوى الحماية | IP51 | |
| مادة الصدفة | المعادن/الهندسة البلاستيكية | |
| عزم الدوران | 0.1nm ،+0.03nm/6-way | |
اتصل شخص: Mr. Chen Ren
الهاتف :: +86 13728900343