|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 광섬유 케이블 유형: | 단일 모드 | 최대 삽입 손실: | ≤1.5dB |
|---|---|---|---|
| 작업 파장: | 1550/1310 | 속도: | 오후 0~20시 |
| 전력 처리 용량: | 23dBm 이하 | 반사 손실: | ≥40dB(SM) |
| 강조하다: | 단일 모드 광섬유 슬립 링,1550/1310 nm 광학 슬리프 링,16 전기회로 섬유로터리조인트 |
||
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 작업 파장 | 1550/1310nm |
| 삽입 손실 (실온) | ≤1.5dB |
| 수익 손실 | ≥40dB (SM) |
| 최대 속도 | 0~20rpm (변용 가능) |
| 수명 | >200만 회전 |
| 작동 온도 | -20°C ~ +60°C |
| 보호 수준 | IP54 (IP65/IP67까지 조정할 수 있습니다.) |
담당자: Chen Ren
전화 번호: +86 13728900343