|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Diamètre extérieur: | 158 mm | Diamètre intérieur: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Matériel de contact: | métaux précieux | Circuit: | 42 voies |
| Vitesse: | 0-250 tr/min | Haut: | 205mm |
| Mettre en évidence: | Bague collectrice électrique 42 voies,Connecteur électrique rotatif avec boîtier en alliage d'aluminium noir,Bague collectrice électrique à alésage traversant de 250 tr/min |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Résistance diélectrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
| Résistance à l'isolation | Pour les appareils de commande électrique |
| Valeur de variation de la résistance dynamique | Pour les appareils électroniques |
| Voltage nominal | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
| Spécifications du fil | Fil de téflon |
| Longueur du fil | Le rotor 300 mm; le stator 300 mm (valeur de référence) |
| Température de fonctionnement | -30°C ≈ +80°C |
| Humidité de fonctionnement | RH de 0 ∼ 85% |
| Matériau de coquille | Alliages d'aluminium |
| Le couple de rotation | 0Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Durée de vie | 20 millions de tours par minute |
Personne à contacter: Chen Ren
Téléphone: +86 13728900343