|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 정격 전압: | 0 ~ 440V AC/DC | 속도: | 0 ~ 250 rpm |
|---|---|---|---|
| 서비스 수명: | 2 천만 rpm | 전기 소음: | ≤1 mv |
| 진동 저항: | 5 ~ 2000 Hz, 10g | 안전 인증: | CE, ROHS |
| 강조하다: | 도공 전기 슬리프 링을 통해 250RPM,ID 12.7mm 전기 슬라이드 링,풍력 발전 장비 슬립 링 |
||
GK 1256 시리즈 투어-보어 전기 슬리프 링 내부 지름 12.7mm 및 외부 지름 56mm, 5A 또는 10A 전류를 전송할 수 있습니다.귀금속 접촉 재료는 풍력 발전 장비 응용에 높은 신뢰성을 보장합니다..
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 가등전압 | 0~440V AC/DC |
| 속도 | 0~250 RPM |
| 봉사 생활 | 20만 회전/초 |
| 전기 소음 | ≤ 1mV |
| 진동 저항 | 5~2000 Hz, 10g |
| 안전 인증 | CE, RoHS |
| 매개 변수 | 힘 | 신호 |
|---|---|---|
| 다이렉트릭 강도 | 800VCA@50Hz,60s | 300VCA@50Hz,60s |
| 단열 저항 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/300VDC |
| 동적 저항 변화 값 | <10mΩ | |
| 정량 전압 | 0~440VDC/VAC | |
| 와이어 사양 | AF200-17AWG 테플론 와이어 (부하 조건에 따라 조절) | |
| 와이어 길이가 | 기본 300mm (개인화) | |
| 작동 온도 | -30°C+80°C | |
| 작동 습도 | 0 ∼85%RH | |
| 보호 수준 | IP51 | |
| 껍질 재료 | 금속/공학 플라스틱 | |
| 회전 토크 | 0.1N.m+,0.03N.m/6방향 | |
담당자: Mr. Chen Ren
전화 번호: +86 13728900343