|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Tensão nominal: | 0 ~ 440V AC/DC | Velocidade: | 0 ~ 250 rpm |
|---|---|---|---|
| Vida de serviço: | 20 milhões de rpm | Ruído eléctrico: | ≤ 1 mV |
| Resistência à vibração: | 5 ~ 2000 Hz, 10g | Certificações de segurança: | CE, Rohs |
| Destacar: | Anel coletor elétrico de furo passante de 250RPM,Anel coletor elétrico de 12,7 mm |
||
Anel de deslizamento elétrico através de furo da série GK 1256 com diâmetro interno de 12,7 mm e diâmetro externo de 56 mm, capaz de transmitir corrente de 5A ou 10A.O material de contacto com metais preciosos garante uma elevada fiabilidade para aplicações de equipamentos de energia eólica.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Voltagem nominal | 0~440V AC/DC |
| Velocidade | 0 ~ 250 RPM |
| Vida de serviço | 20 milhões de rpm |
| Barulho elétrico. | ≤ 1 mV |
| Resistência à vibração | 5~2000 Hz, 10 g |
| Certificações de segurança | CE, RoHS |
| Parâmetro | Potência | Sinalização |
|---|---|---|
| Força dielétrica | 800VCA@50Hz,60s | 300VCA@50Hz,60s |
| Resistência ao isolamento | ≥ 1000MΩ/500VDC | ≥ 1000MΩ/300VDC |
| Valor de alteração da resistência dinâmica | < 10 mΩ | |
| Voltagem nominal | 0 ′440VDC/VAC | |
| Especificações do fio | AF200-17AWG Fios de Teflão (regulados em função das condições de carga) | |
| Comprimento do fio | 300 mm por defeito (personalizável) | |
| Temperatura de funcionamento | -30°C+80°C | |
| Umidade de funcionamento | 0°85%RH | |
| Nível de protecção | Proteção IP51 | |
| Material de concha | Metal/plásticos de engenharia | |
| Torque de rotação | 0.1 N.m+, 0.03 N.m/6 vias | |
Pessoa de Contato: Mr. Chen Ren
Telefone: +86 13728900343