|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Innendurchmesser: | 12.7 mm | Außendurchmesser: | 56 mm |
|---|---|---|---|
| Länge: | 84 mm | Nennspannung: | 0 ~ 440VDC/VAC |
| Vibrationswiderstand: | 5 ~ 2000 Hz, 10g | Stoßwiderstand: | 50 ~ 100g, 11 ms |
| Hervorheben: | 12,7mm Loch-Leitungs-Schleifring,24-Draht-Schleifring 250 U/min |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Innerer Durchmesser | 12.7 mm |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Länge | 84 mm |
| Nennspannung | 0 ′440VDC/VAC |
| Schwingungswiderstand | 5 bis 2000 Hz, 10 g |
| Stoßbeständigkeit | 50 bis 100 g, 11 ms |
GK1256-24P-Reihe mit mittlerem Loch leitfähige Ringe haben einen inneren Durchmesser von 12,7 mm, einen äußeren Durchmesser von 56 mm, 24 Kanäle und eine Aluminiumlegierungshülle.Sie eignen sich für die Mehrkanal-Stromversorgung von Sicherheitskugelkameras und unterstützen maßgeschneiderte Hochtemperaturleitungen, um die Wärmeabflussbedürfnisse dichter Linsen zu lösen.
| Name des Parameters | Macht | Signal |
|---|---|---|
| Dielektrische Festigkeit | 800VCA@50Hz,60s | 300VCA@50Hz,60s |
| Isolierwiderstand | Bei einer Leistung von ≥ 1000MΩ/500VDC | Bei einer Leistung von ≥ 1000MΩ/300VDC |
| Dynamischer Widerstandsänderungswert | < 10 mΩ | |
| Nennspannung | 0 ′440VDC/VAC | |
| Spezifikationen für Draht | AWG Teflondraht (eigentlich ändern Sie die Draht-Spezifikationen nach den Belastungsbedingungen) | |
| Längen des Drahtes | Standardeinstellung 300 mm (nach Bedarf einstellbar) | |
| Betriebstemperatur | RH von 0°85% | |
| Betriebsfeuchtigkeit | -30°C+80°C | |
| Schutzniveau | IP51 | |
| Schalenmaterial | Metall-/Ingenieurkunststoffe | |
| Drehmoment | 0.1N.m+,0.03N.m/Sechswege | |
Ansprechpartner: Mr. Chen Ren
Telefon: +86 13728900343