|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Diamètre intérieur: | 12.7 mm | Diamètre extérieur: | 56 mm |
|---|---|---|---|
| longueur: | 84 mm | Tension nominale: | 0 ~ 440VDC / VAC |
| Résistance aux vibrations: | 5 ~ 2000 Hz, 10g | Résistance aux chocs: | 50 ~ 100g, 11 ms |
| Mettre en évidence: | 12.7mm anneau de dérapage conducteur,24 anneaux de dérapage de fil 250 tours par minute,Rings de glissement conducteurs à 250 tr/min |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12.7 mm |
| Diamètre extérieur | 56 mm |
| Longueur | 84 mm |
| Voltage nominal | Le système de régulation de la tension doit être conforme à l'annexe V. |
| Résistance aux vibrations | 5 à 2000 Hz, 10 g |
| Résistance aux chocs | 50 à 100 g, 11 ms |
Les anneaux de glissement conducteurs à trou moyen de la série GK1256-24P ont un diamètre intérieur de 12,7 mm, un diamètre extérieur de 56 mm, 24 canaux et une coque en alliage d'aluminium.Ils conviennent à l'alimentation électrique multicanal des caméras à billes de sécurité et prennent en charge des fils personnalisés à haute température pour résoudre les besoins de dissipation thermique des lentilles denses.
| Nom du paramètre | Le pouvoir | Signalisation |
|---|---|---|
| Résistance diélectrique | Pour les appareils de type "LED" | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
| Résistance à l'isolation | Pour les appareils de commande électrique | Pour les appareils à courant alternatif: |
| Valeur de variation de la résistance dynamique | Pour les appareils de traitement des gaz | |
| Voltage nominal | Le système de régulation de la tension doit être conforme à l'annexe V. | |
| Spécifications du fil | AWG fil de téflon (en fait changer les spécifications du fil en fonction des conditions de charge) | |
| Longueur du fil | Par défaut 300 mm (peut être ajusté selon les besoins) | |
| Température de fonctionnement | RH de 0 ∼ 85% | |
| Humidité de fonctionnement | -30°C ≈ +80°C | |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |
| Matériau de coquille | Plastiques métalliques ou de génie | |
| Le couple de rotation | 0.1 N.m+, 0.03 N.m/6 voies | |
Personne à contacter: Mr. Chen Ren
Téléphone: +86 13728900343