|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Diametro interno: | 12.7 mm | Diametro esterno: | 56 mm |
|---|---|---|---|
| lunghezza: | 84 mm | Tensione nominale: | 0 ~ 440VDC/VAC |
| Resistenza alle vibrazioni: | 5 ~ 2000 Hz, 10g | Resistenza agli shock: | 50 ~ 100g, 11ms |
| Evidenziare: | Anello collettore conduttivo con foro da 12,7 mm,Anello collettore a 24 fili 250 giri/min |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro interno | 12,7 mm |
| Diametro esterno | 56 mm |
| Lunghezza | 84 mm |
| Tensione nominale | 0 ~ 440VDC/VAC |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 ~ 2000 Hz, 10g |
| Resistenza agli shock | 50 ~ 100g, 11ms |
Gli anelli di slittamento conduttivo a medio buco della serie GK1256-24P hanno un diametro interno di 12,7 mm, un diametro esterno di 56 mm, 24 canali e un guscio in lega di alluminio. Sono adatti all'alimentazione multicanale di telecamere a sfere di sicurezza e supportano fili personalizzati ad alta temperatura per risolvere le esigenze di dissipazione del calore delle lenti dense.
| Nome parametro | Energia | Segnale |
|---|---|---|
| Resistenza dielettrica | 800VCA@50Hz, 60s | 300VCA@50Hz, 60s |
| Resistenza all'isolamento | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/300VDC |
| Valore del cambiamento di resistenza dinamica | < 10MΩ | |
| Tensione nominale | 0 ~ 440VDC/VAC | |
| Specifiche del filo | AWG Teflon Wire (in realtà modifica le specifiche del filo in base alle condizioni di carico) | |
| Lunghezza del filo | Predefinito 300 mm (può essere regolato come richiesto) | |
| Temperatura operativa | 0 ~ 85%RH | |
| Umidità operativa | -30 ℃~+80 ℃ | |
| Livello di protezione | IP51 | |
| Materiale a guscio | Plastiche metalliche/ingegneristiche | |
| Coppia rotazionale | 0,1 nm,+0,03nm/6 vie | |
Persona di contatto: Mr. Chen Ren
Telefono: +86 13728900343