|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Diameter dalam: | 12.7mm | diameter luar: | 56mm |
|---|---|---|---|
| panjang: | 84mm | Tegangan Dinilai: | 0 ~ 440VDC/VAC |
| Resistensi getaran: | 5 ~ 2000 Hz, 10g | Resistensi kejut: | 50 ~ 100g, 11ms |
| Menyoroti: | 12.7mm Hole Conductive Slip Ring,24 Wire Slip Ring 250 rpm,Ring Slip Konduktif 250 rpm |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Diameter dalam | 12.7mm |
| Diameter luar | 56 mm |
| Panjang | 84mm |
| Tegangan nominal | 0 ′440VDC/VAC |
| Resistensi Getaran | 5~2000 Hz, 10g |
| Ketahanan kejut | 50 ~ 100g, 11ms |
GK1256-24P series medium-hole conductive slip ring memiliki diameter dalam 12,7mm, diameter luar 56mm, 24 saluran, dan shell paduan aluminium.Mereka cocok untuk pasokan listrik multi-saluran kamera bola keamanan dan mendukung kabel suhu tinggi yang disesuaikan untuk memecahkan kebutuhan disipasi panas lensa padat.
| Nama parameter | Kekuatan | Sinyal |
|---|---|---|
| Kekuatan dielektrik | 800VCA@50Hz,60s | 300VCA@50Hz,60s |
| Resistensi isolasi | ≥ 1000MΩ/500VDC | ≥ 1000MΩ/300VDC |
| Nilai perubahan resistensi dinamis | < 10mΩ | |
| Tegangan nominal | 0 ′440VDC/VAC | |
| Spesifikasi kawat | AWG Teflon kawat (sebenarnya mengubah spesifikasi kawat sesuai dengan kondisi beban) | |
| Panjang kawat | Default 300mm (bisa disesuaikan sesuai kebutuhan) | |
| Suhu operasi | 0 ∼ 85% RH | |
| Kelembaban operasi | -30°C+80°C | |
| Tingkat perlindungan | IP51 | |
| Bahan kerang | Logam/plastik teknik | |
| Torsi rotasi | 0.1N.m+, 0.03N.m/6 arah | |
Kontak Person: Mr. Chen Ren
Tel: +86 13728900343