|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Außendurchmesser: | 25mm | Länge: | 95 mm |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Schaltungen: | 56-polig 2A | Kontaktmaterial: | Goldgold |
| Dienstleben: | 2 Millionen U / min | Kabelspezifikationen: | AWG28# Teflondraht |
| Hervorheben: | 56-Kanal-Flansch-Schleifring,2A-Strom-Leitungs-Schleifring,Gold-Gold-Kontakt-Drehverbinder |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Dielektrische Festigkeit | 300VCA@50Hz,60s |
| Isolierwiderstand | Bei einer Leistung von ≥ 500MΩ/300VDC |
| Dynamischer Widerstandsänderungswert | < 0,01Ω |
| Nennspannung | 0 ̊240VDC/VAC |
| Spezifikationen für Draht | AWG28#Teflondraht |
| Längen des Drahtes | Rotor 250 mm; Stator 250 mm (Referenzwert) |
| Betriebstemperatur | -30°C+70°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | RH von 0°85% |
| Schutzniveau | IP51 |
| Schalenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Drehmoment | 0.05 N.m+, 0.01 N.m/Sechswege |
| Lebensdauer | 2 Millionen U/min |
Ansprechpartner: Mr. Chen Ren
Telefon: +86 13728900343