|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Ονομαστική τάση: | 0 ~ 440V AC/DC | Ταχύτητα: | 0 ~ 250 σ.α.λ. |
|---|---|---|---|
| Διάρκεια ζωής: | 20 εκατομμύρια σ.α.λ. | Ηλεκτρικός θόρυβος: | ≤ 1 mV |
| Αντίσταση δόνησης: | 5 ~ 2000 Hz, 10g | Πιστοποιητικά ασφάλειας: | CE, Rohs |
| Επισημαίνω: | 250RPM μέσα από το ηλεκτρικό δαχτυλίδι τρύπησης,Δαχτυλίδι ηλεκτρικού γλιστρίσματος ID 12,7mm |
||
GK 1256 Διαμέσου ηλεκτρικού δακτυλίου ολίσθησης με 12,7 mm και εξωτερική διάμετρο 56mm, ικανή να μεταδίδει ρεύμα 5A ή 10A. Το πολύτιμο υλικό επαφής μετάλλων εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία για εφαρμογές εξοπλισμού αιολικής ενέργειας.
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Ονομαστική τάση | 0 ~ 440V AC/DC |
| Ταχύτητα | 0 ~ 250 σ.α.λ. |
| Διάρκεια ζωής | 20 εκατομμύρια σ.α.λ. |
| Ηλεκτρικός θόρυβος | ≤1 mV |
| Αντίσταση δόνησης | 5 ~ 2000 Hz, 10g |
| Πιστοποιήσεις ασφαλείας | CE, Rohs |
| Παράμετρος | Εξουσία | Σύνθημα |
|---|---|---|
| Διηλεκτρική δύναμη | 800VCA@50Hz, 60s | 300VCA@50Hz, 60s |
| Μόνωση | ≥1000mΩ/500VDC | ≥1000mΩ/300VDC |
| Τιμή αλλαγής δυναμικής αντίστασης | < 10mΩ | |
| Ονομαστική τάση | 0 ~ 440VDC/VAC | |
| Προδιαγραφές καλωδίων | AF200-17AWG Teflon Wire (ρυθμιζόμενο με βάση τις συνθήκες φόρτωσης) | |
| Μήκος καλωδίου | Προεπιλογή 300mm (προσαρμόσιμο) | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 ℃~+80 ℃ | |
| Υγρασία | 0 ~ 85%RH | |
| Επίπεδο προστασίας | IP51 | |
| Υλικό κέλυφος | Πλαστικά μετάλλου/μηχανικής | |
| Στρέψη περιστροφής | 0,1Nm,+0,03nm/6-way | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Chen Ren
Τηλ.:: +86 13728900343