|
Подробная информация о продукте:
контакт
чат сейчас
|
| Оцененное напряжение: | 0 ~ 440V AC/DC | Скорость: | 0 ~ 250 об / мин |
|---|---|---|---|
| Служба срока службы: | 20 миллионов об / мин | Электрический шум: | ≤1 мВ |
| Вибрационное сопротивление: | 5 ~ 2000 Гц, 10 г | Сертификации безопасности: | CE, Rohs |
| Выделить: | Электрическое кольцо скольжения со сквозным отверстием 250 об/мин,Электрическое кольцо скольжения с внутренним диаметром 12.7 мм,Токосъемное кольцо для ветроэнергетического оборудования |
||
GK 1256 серия через электрическое проскальзывание с электроприводом с внутренним диаметром 12,7 мм и внешним диаметром 56 мм, способным передавать ток 5A или 10A. Контактный материал драгоценного металла обеспечивает высокую надежность для применения ветроэнергетического оборудования.
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Оцененное напряжение | 0 ~ 440V AC/DC |
| Скорость | 0 ~ 250 об / мин |
| Служба срока службы | 20 миллионов об / мин |
| Электрический шум | ≤1 мВ |
| Вибрационное сопротивление | 5 ~ 2000 Гц, 10 г |
| Сертификаты безопасности | CE, Rohs |
| Параметр | Власть | Сигнал |
|---|---|---|
| Диэлектрическая прочность | 800VCA@50 Гц, 60 -е годы | 300VCA@50 Гц, 60 -е годы |
| Устойчивость к изоляции | ≥1000 МОм/500 В постоянного тока | ≥1000 МОм/300 В постоянного тока |
| Динамическое значение изменения сопротивления | < 10 МОм | |
| Оцененное напряжение | 0 ~ 440VDC/VAC | |
| Спецификации проводов | AF200-17AWG Тефлоновый провод (регулируемый на основе условий нагрузки) | |
| Длина провода | По умолчанию 300 мм (настраиваемый) | |
| Рабочая температура | -30 ℃~+80 ℃ | |
| Работая влажность | 0 ~ 85%RH | |
| Уровень защиты | IP51 | |
| Материал раковины | Металлический/инженерный пластик | |
| Вращательный крутящий момент | 0,1 нм,+0,03 нм/6-й | |
Контактное лицо: Mr. Chen Ren
Телефон: +86 13728900343