|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| रेटेड वोल्टेज: | 0 ~ 440V एसी/डीसी | रफ़्तार: | 0 ~ 250 आरपीएम |
|---|---|---|---|
| सेवा जीवन: | 20 मिलियन आरपीएम | बिजली का शोर: | ≤1 एमवी |
| कंपन प्रतिरोध: | 5 ~ 2000 हर्ट्ज, 10g | सुरक्षा प्रमाणपत्र: | CE, ROHS |
| प्रमुखता देना: | बोर इलेक्ट्रिकल स्लिप रिंग के माध्यम से 250 आरपीएम,आईडी 12.7 मिमी इलेक्ट्रिकल स्लिप रिंग,पवन ऊर्जा उपकरण स्लिप रिंग |
||
जीके 1256 श्रृंखला 12.7 मिमी आंतरिक व्यास और 56 मिमी बाहरी व्यास के साथ-बोर इलेक्ट्रिकल स्लिप रिंग के माध्यम से, 5 ए या 10 ए वर्तमान को प्रसारित करने में सक्षम है। कीमती धातु संपर्क सामग्री पवन ऊर्जा उपकरण अनुप्रयोगों के लिए उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।
| गुण | कीमत |
|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | 0 ~ 440V एसी/डीसी |
| रफ़्तार | 0 ~ 250 आरपीएम |
| सेवा जीवन | 20 मिलियन आरपीएम |
| बिजली का शोर | ≤1 एमवी |
| कंपन प्रतिरोध | 5 ~ 2000 हर्ट्ज, 10g |
| सुरक्षा प्रमाणपत्र | CE, ROHS |
| पैरामीटर | शक्ति | संकेत |
|---|---|---|
| ढांकता हुआ ताकत | 800VCA@50Hz, 60s | 300VCA@50Hz, 60s |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥1000m and/500VDC | ≥1000m and/300VDC |
| गतिशील प्रतिरोध परिवर्तन मूल्य | < 10m < | |
| रेटेड वोल्टेज | 0 ~ 440VDC/VAC | |
| वायर विनिर्देश | AF200-17AWG TEFLON तार (लोड स्थितियों के आधार पर समायोज्य) | |
| तार की लंबाई | डिफ़ॉल्ट 300 मिमी (अनुकूलन योग्य) | |
| परिचालन तापमान | -30 ℃~+80 ℃ | |
| संचालन आर्द्रता | 0 ~ 85%आरएच | |
| सुरक्षा स्तर | IP51 | |
| शेल सामग्री | धातु/इंजीनियरी प्लास्टिक्स | |
| घूर्णी टोक़ | 0.1nm,+0.03nm/6-वे | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Chen Ren
दूरभाष: +86 13728900343