|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Buitendiameter: | 7,9 mm | Circuits: | 4-weg |
|---|---|---|---|
| gewicht: | 62 g | Bedrijfssnelheid: | 0-100rpm |
| Broken koppel: | 5 Mn · m | Trend koppel: | 1 Mn · m |
| Markeren: | Geleidende sleepring met laag koppel,OD 7,9 mm geleidende sleepring |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Buitendiameter | 7,9 mm |
| Circuits | 4-weg |
| Gewicht | 62 g |
| Bedrijfssnelheid | 0-100 tpm |
| Afbreekkoppel | 5 mN·m |
| Draaikoppel | 1 mN·m |
De WX7.9-4PS laagvermogen micro geleidende ring maakt gebruik van verguldingstechnologie, en de dikte van het superharde goud-goud contact is meer dan 1μm. Vergeleken met conventionele vergulding is de slijtvastheid met 100% verbeterd en kan de levensduur meer dan 500.000 omwentelingen bedragen, wat kan helpen bij het oplossen van de moeilijkheden van signaalrotatieoverdracht van microapparaten.
| Parameter Naam | Parameter Waarde |
|---|---|
| Diëlektrische sterkte | 300VCA@50Hz,60s |
| Isolatieweerstand | ≥300MΩ/300VDC |
| Dynamische weerstandswaardeverandering | <10mΩ |
| Nominale spanning | 0~48VDC/VAC |
| Draadspecificaties | AWG30# Teflon draad |
| Draaddikte | Rotor 150 mm; stator 200 mm (instelbaar naar behoefte) |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~+80℃ |
| Bedrijfsvochtigheid | 0~85%RH |
| Beschermingsniveau | IP41 |
| Materiaal behuizing | Technische kunststoffen |
| Rotatiekoppel | 0,05N.m,+0,01N.m/6-weg |
| Levensduur | 500.000 rpm |
WX7.9-4PS laagvermogen micro geleidende ringen worden gebruikt in consumentenelektronica, UAV's, stabilisatoren, vliegtuigmodellen, kleine vliegtuigen, microrobots, micro CCTV, kleine snelle ballen, micro PTZ's, kleine meetinstrumenten en andere industrieën. Deze laagvermogen micro geleidende ringen worden ook wel genoemd:
Contactpersoon: Mr. Chen Ren
Tel.: +86 13728900343