|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Buitendiameter: | 7,9 mm | Kringen: | Vier kanten |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 62 g | Werksnelheid: | 0-100rpm |
| Broken koppel: | 5 Mn · m | Trend koppel: | 1 Mn · m |
| Markeren: | Geleidende sleepring met laag koppel,OD 7,9 mm geleidende sleepring |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Buitendeursdiameter | 7.9 mm |
| Vervaardiging van elektrische apparaten | Vier kanten |
| Gewicht | 62 g |
| Werksnelheid | 0-100 rpm |
| Afbrekend koppel | 5 mN·m |
| Werktoment | 1 mN·m |
De WX7.9-4PS micro-geleidende ring met een laag vermogen gebruikt militaire goudplatingstechnologie en de dikte van het superharde goud-goudcontact is meer dan 1 μm.In vergelijking met conventionele goudplatering, de slijtvastheid wordt met 100% verbeterd en de levensduur kan 500.000 omwentelingen overschrijden, wat kan helpen bij het oplossen van de problemen van signaalrotatie-overdracht van micro-apparaten.
| Naam van de parameter | Parameterwaarde |
|---|---|
| Dielectrische sterkte | 300 VCA @ 50Hz, 60s. |
| Isolatieweerstand | ≥ 300MΩ/300VDC |
| Dynamische weerstand veranderingswaarde | < 10 mΩ |
| Nominale spanning | 0° 48VDC/VAC |
| Specificaties van de draad | AWG30# Teflondraad |
| De lengte van de draad | Rotor 150 mm; stator 200 mm (indien nodig verstelbaar) |
| Werktemperatuur | -20°C+80°C |
| Werkvochtigheid | 0°85%RH |
| Beschermingsniveau | IP41 |
| Schelpmateriaal | Technische kunststoffen |
| Rotatiekoppel | 0.05 N.m+,0.01 N.m/6-weg |
| Levensduur | 500,000 t/min |
WX7.9-4PS micro-geleidende ringen met een laag vermogen worden gebruikt in consumentenelektronica, UAV's, stabilisatoren, vliegtuigmodellen, kleine vliegtuigen, micro-robots, micro-CCTV, kleine hogesnelheidsballen, micro-PTZ's,kleine meetinstrumenten en andere industrieënDeze microconductieve ringen met een laag vermogen worden ook wel:
Contactpersoon: Mr. Chen Ren
Tel.: +86 13728900343