|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Buitendiameter: | 8,5 mm | Gewicht: | 72g |
|---|---|---|---|
| Maximale snelheid: | 100 tpm per minuut | Broken koppel: | 8 Mn · m |
| Trend koppel: | 0,5 mn · m | IP -beoordeling: | IP40 |
| Markeren: | 8.5mm Mini Slip Ring,8.5 mm micro slip ring,Mini-glijring voor drones |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Buitendeursdiameter | 8.5 mm |
| Gewicht | 72 g |
| Maximale snelheid | 100 RPM per minuut |
| Afbrekend koppel | 8 mN·m |
| Werktoment | 0.5 mN·m |
| IP-classificatie | IP40 |
De WX8.5-8PS micro-elektrische slipring met laag vermogen is slechts 13,8 mm lang en kan gemakkelijk in de smalle holte van commerciële apparatuur worden ingebed.Het goud-goud contact kan effectief zorgen voor de signaaloverdracht zonder verzwakking, en het lage koppel van 0,06 N*m vermindert het energieverbruik van de motor met 30%.
| Naam van de parameter | Parameterwaarde |
|---|---|
| Dielectrische sterkte | 300 VCA @ 50Hz, 60s. |
| Isolatieweerstand | ≥ 300MΩ/300VDC |
| Dynamische weerstand veranderingswaarde | < 10 mΩ |
| Nominale spanning | 0° 48VDC/VAC |
| Specificaties van de draad | AWG30# Teflondraad |
| De lengte van de draad | Rotor 150 mm; stator 200 mm (indien nodig verstelbaar) |
| Werktemperatuur | -20°C+80°C |
| Werkvochtigheid | 0°85%RH |
| Beschermingsniveau | IP41 |
| Schelpmateriaal | Technische kunststoffen |
| Rotatiekoppel | 0.05 N.m+,0.01 N.m/6-weg |
| Levensduur | 500,000 t/min |
Contactpersoon: Mr. Chen Ren
Tel.: +86 13728900343