|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Diametro esterno: | 8,5 mm | Peso: | 72g |
|---|---|---|---|
| Velocità massima: | 100 giri / min al minuto | Coppia di fuga: | 8 mn · m |
| Coppia in esecuzione: | 0,5 mn · m | Valutazione IP: | IP40 |
| Evidenziare: | 8.5mm Mini Slip Ring,8anello micro scivolo da 0,5 mm |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,5 mm |
| Peso | 72g |
| Velocità massima | 100 giri / min al minuto |
| Coppia di fuga | 8 mn · m |
| Coppia in esecuzione | 0,5 mn · m |
| Valutazione IP | IP40 |
L'anello di slip micro elettrico a bassa potenza WX8.5-8P è lungo solo 13,8 mm e può essere facilmente incorporato nella stretta cavità di attrezzature commerciali. Il contatto oro oro può garantire efficacemente la trasmissione del segnale senza attenuazione e la bassa coppia di 0,06n*m riduce il consumo di energia motoria del 30%.
| Nome parametro | Valore dei parametri |
|---|---|
| Resistenza dielettrica | 300VCA@50Hz, 60s |
| Resistenza all'isolamento | ≥300MΩ/300VDC |
| Valore del cambiamento di resistenza dinamica | < 10MΩ |
| Tensione nominale | 0 ~ 48VDC/VAC |
| Specifiche del filo | AWG30# Teflon Wire |
| Lunghezza del filo | Rotore 150mm; Statore 200mm (regolabile come richiesto) |
| Temperatura operativa | -20 ℃~+80 ℃ |
| Umidità operativa | 0 ~ 85%RH |
| Livello di protezione | IP41 |
| Materiale a guscio | Ingegneria Plastica |
| Coppia rotazionale | 0,05 nm,+0,01nm/6 vie |
| Durata di servizio | 500.000 giri / min |
Persona di contatto: Mr. Chen Ren
Telefono: +86 13728900343