|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Diametro esterno: | 30 mm | Lunghezza: | 88 mm |
|---|---|---|---|
| Installazione: | Installazione di flange | Corrente di canale singolo: | 10a |
| Percorso attuale: | 8-vie | Specifiche del filo: | 17#AWG TEFLON FILE |
| Evidenziare: | 10A 8 Anello di scivolamento del filo,8 Anello a scivolo resistente all'usura,Anello di scivolo a bassa coppia con flangia |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Lunghezza | 88 mm |
| Installazione | Installazione della flangia |
| Corrente di canale singolo | 10a |
| Percorso attuale | 8-vie |
| Specifiche del filo | 17#AWG TEFLON FILE |
Flange rotante FLANGE FLUSING FLX30-8P10 Flange rotante, il prodotto adotta una progettazione strutturale integrata e uno stampaggio a iniezione, ha prestazioni eccellenti sia nella resistenza alla pressione che nella tenacità, nei canali a 8 circuiti, adatti per l'automazione della linea di produzione e altri requisiti di attrezzatura.
| Nome parametro | Valore dei parametri |
|---|---|
| Resistenza dielettrica | 300VCA@50Hz, 60s |
| Resistenza all'isolamento | ≥500MΩ/300VDC |
| Valore del cambiamento di resistenza dinamica | < 10MΩ |
| Tensione nominale | 0 ~ 240VDC/VAC |
| Specifiche del filo | 17#AWG TEFLON FILE |
| Lunghezza del filo | Rotore 250mm; Statore 250mm (valore di riferimento, dimensione specifica dipende dalle specifiche effettive) |
| Temperatura operativa | -20 ℃~+80 ℃ |
| Umidità operativa | 0 ~ 85%RH |
| Livello di protezione | IP51 |
| Materiale a guscio | Ingegneria Plastica |
| Coppia rotazionale | 0,05 nm,+0,01nm/6 vie |
| Durata di servizio | 2 milioni di giri / min |


L'anello di scorrimento della flangia rotante F-WX30-8P10 a 360 ° viene utilizzato principalmente in droni, stabilizzatori, case intelligenti, monitoraggio della sicurezza, fotografia e videografia, robot, strumenti di prova, giradischi e attrezzature di automazione.
Persona di contatto: Mr. Chen Ren
Telefono: +86 13728900343